Specificaties
Omschrijving: | Aurora Vivendi carbon 0246 |
Poolmateriaal: | 100% polyamide SDN |
Garentype: | iVivo |
Solution Dyed: | ja |
Gekleurd door: | solution dyed |
Productie methode: | getuft |
Deling: | 1/10 |
Product type: | gesneden pool |
Backing: | fusionbacking |
Drager: | geweven doek |
Poolgewicht (gram per m2): | 2.250 |
Totaalgewicht (gram per m2): | 3.020 |
Poolhoogte (mm): | 11,0 |
Totaaldikte (mm): | 13,5 |
Afgeschoren poolgewicht: | 1.776 |
Pooldichtheid: | 0,183 |
Aantal steken / m2: | 213.300 |
Gebruiksklasse consumenten: | 23 - zwaar woongebruik |
Gebruiksklasse project: | 31 - licht project gebruik |
Projectgeschikt: | nee |
Garantie Woongebruik (jaren): | 7 jaar, 5 jaar op trappen |
Comfortklasse: | comfortklasse 5 |
Antistatisch: | nee |
Zwenkwielgeschiktheid: | B - Incidenteel gebruik |
Trapgeschiktheid: | B - Gebruik onder woonomstandigheden |
Contactgeluid Delta Lw: | 34 |
Warmtedoorlaatweerstand (m2 K/W): | 0,20 |
Geschikt voor vloerverwarming: | ja |
Lichtechtheid (>=): | 7 |
Brandwerendheid: | Cfl - s1 |
Waterechtheid (>=): | 5 |
Wrijfechtheid nat (>=): | 5 |
Wrijfechtheid droog (>=): | 5 |
+ Bekijk alle specificaties |

Laden