Specificaties
Omschrijving: | Pure Tegel Zinc 907D CL '18 |
Totaaldikte (mm): | 5 |
Dikte toplaag: | 0,55 |
Afmeting plank: | 30,6 x 61,2 x 0,5 |
Totaalgewicht (gram per m²): | 5.400 |
Oppervlakte structuur: | Overall structuur |
Aantal panelen / stuks per pak: | 8 |
Aantal vers. panelen per decor: | 9 |
Garantie Woongebruik (jaren): | Lifetime |
Garantie Project (jaren): | 10 Jaar |
Gebruiksklasse consumenten: | 23 zwaar woongebruik |
Gebruiksklasse project: | 32 - normaal project gebruik |
Gebruiksklasse industrieel: | Niet van toepassing |
Leg / verwerkingsgemak: | Goed |
Aantal zijden V-groef: | 4 |
Projectgeschikt: | Ja |
Lichtechtheid (>=): | 6 |
Vlekbestendigheid: | Goed |
Formaldehyde emissies: | E1 |
Chemicaliënresistentie: | Goed |
Antislip klasse (R-klasse): | R11 |
Zwenkwielgeschiktheid: | A - Continu gebruik |
Contactgeluid Delta Lw: | 9 |
Warmtedoorlaatweerstand: | 0,041 |
Geschikt voor vloerverwarming: | Ja |
Persoonoplading in kV: | < 2 kV |
Brandwerendheid: | Bfl - s1 |
Dimensiestabiliteit: | < 0,25% |
Restindruk (puntbelasting): | < 0,10 mm |
+ Bekijk alle specificaties |

Laden