Specificaties
Omschrijving: | Leonardi 5434 400 br. |
Supreme: | nee |
Dessin: | chips |
Rapportformaat (lxb): | 100 x 100cm |
Projectgeschikt: | ja |
Los te leggen m2: | 12 |
Legrichting: | storten (banen tegengestelde richting leggen) |
Dikte toplaag (mm): | 0,40 |
Totaaldikte (mm): | 2,20 |
Totaalgewicht (gram per m2): | 2.050 |
Gebruiksklasse consumenten: | 23 - zwaar woongebruik |
Gebruiksklasse project: | 32 - normaal project gebruik |
Garantie Woongebruik (jaren): | 15 jaar |
Garantie Project (jaren): | 5 jaar |
Lichtechtheid (>=): | 6 |
Vlekbestendigheid: | ja |
Chemicaliënresistentie: | ja |
Antistatisch: | ja |
Antislip klasse (R-klasse): | R10 |
Zwenkwielgeschiktheid: | B - Incidenteel gebruik |
Contactgeluid Delta Lw: | 15 |
Warmtedoorlaatweerstand (m2 K/W): | 0,009 |
Geschikt voor vloerverwarming | ja, bovenkant cement dek vloer max. 27 graden |
Persoonoplading in kV: | < 2 |
Brandwerendheid: | Bfl - s1 |
Dimensiestabiliteit: | < 0,40 |
Restindruk (puntbelasting): | 0,09 |
+ Bekijk alle specificaties |

Laden