Specificaties
Omschrijving: | Megapool Onyx 0230 400br. |
Poolmateriaal: | 100% polyamide |
Garentype | Econyl |
Solution Dyed | ja |
Gekleurd door: | solution dyed |
Productie methode: | getuft |
Deling: | 1/10 |
Product type: | gesneden pool |
Backing: | actionbacking |
Drager: | geweven doek |
Poolgewicht (gram per m2): | 800 |
Totaalgewicht (gram per m2): | 2.150 |
Poolhoogte (mm): | 3,7 |
Totaaldikte (mm): | 6,4 |
Afgeschoren poolgewicht: | 462 |
Pooldichtheid: | 0,124 |
Aantal steken / m2: | 196.875 |
Gebruiksklasse consumenten: | 23 - zwaar woongebruik |
Gebruiksklasse project: | 32 - normaal project gebruik |
Projectgeschikt: | ja |
Garantie Woongebruik (jaren): | 7 jaar, 5 jaar op trappen |
Comfortklasse: | comfortklasse 2 |
Antistatisch: | ja |
Zwenkwielgeschiktheid: | A - Continu gebruik |
Trapgeschiktheid: | A - Intensief project gebruik |
Contactgeluid Delta Lw: | 25 |
Warmtedoorlaatweerstand (m2 K/W): | 0,07 |
Geschikt voor vloerverwarming | ja |
Persoonoplading in kV: | < 2 |
Horizontale weerstand: | 3,8*108 |
Verticale weerstand: | 4,34*10? |
Lichtechtheid (>=): | 5 |
Brandwerendheid: | Cfl - s1 |
Waterechtheid (>=): | 4 |
Wrijfechtheid nat (>=): | 4 |
Wrijfechtheid droog (>=): | 3-4 |
+ Bekijk alle specificaties |

Laden